4 vCPU · 8 ГБ RAM · 160 ГБ SSD
24,00 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
288,00 € за 12 месяцев
На сайт BTCVPSНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
4 vCPU · 8 ГБ RAM · 160 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
288,00 € за 12 месяцев
На сайт BTCVPSНа сайт4 vCPU · 8 ГБ RAM · 240 ГБ NVMe
7,13 € на 3 месяца, затем 22,29 €
222,04 € за 12 месяцев
На сайт IONOSНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCVPS VPS8 · 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD | 24 € | 72 € | 144 € | 288 € | 576 € | 864 € |
| IONOS VPS L+ · 4 vCores · 8 GB · 240 GB NVMe | 222,04 € | 222,04 € | 222,04 € | 222,04 € | 489,56 € | 757,09 € |
| Строка | BTCVPS VPS8 · 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD | IONOS VPS L+ · 4 vCores · 8 GB · 240 GB NVMe |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 24,00 € | 18,50 € |
| Итого | 288,00 € | 222,04 € |
| К оплате при заказе | 24,00 € | 7,13 € |
| Ценник | 24,00 € | 7,13 € |
| Сервер | 288,00 € | — |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
| Сервер, промо-цена | — | 21,40 € |
| Сервер, после окончания акции | — | 200,64 € |
Характеристики | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel Xeon Gold 6148 | — |
| Память | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Диск | 160 ГБ | 240 ГБ |
| Тип диска | SSD | NVMe |
| Включённый трафик | 16 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | Не опубликовано | Безлимит |
| Сетевой порт | 10 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Netherlands | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 49 минут назад | 51 минуту назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.