24 vCPU · 64 ГБ RAM · 2 048 ГБ NVMe
133,37 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
1 600,43 € за 12 месяцев
На сайт MassiveGRIDНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
24 vCPU · 64 ГБ RAM · 2 048 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
1 600,43 € за 12 месяцев
На сайт MassiveGRIDНа сайт48 vCPU · 384 ГБ RAM · 2 880 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
18 083,99 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MassiveGRID Cloud VPS Enterprise · 24 vCPU · 64 GB · 2048 GB NVMe | 133,37 € | 400,11 € | 800,21 € | 1 600,43 € | 3 200,85 € | 4 801,28 € |
| Vultr VX1 Memory Optimized 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB | 1 507 € | 4 521 € | 9 042 € | 18 083,99 € | 36 167,99 € | 54 251,98 € |
| Строка | MassiveGRID Cloud VPS Enterprise · 24 vCPU · 64 GB · 2048 GB NVMe | Vultr VX1 Memory Optimized 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 133,37 € | 1 507,00 € |
| Итого | 1 600,43 € | 18 083,99 € |
| К оплате при заказе | 133,37 € | 1 507,00 € |
| Ценник | 133,37 € | 1 507,00 € |
| Сервер | 1 600,43 € | 18 083,99 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 24 vCPU | 48 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel Xeon | AMD |
| Память | 64 ГБ | 384 ГБ |
| Диск | 2 048 ГБ | 2 880 ГБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe |
| Включённый трафик | 10 ТБ | 9,22 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | Не опубликовано | 8,92 € за ТБ |
| Сетевой порт | 2 000 Мбит/с | 15 000 Мбит/с |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | New York | Chicago, Frankfurt, Seattle |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | 55 минут назад | 59 минут назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.