8 vCPU · 16 ГБ RAM · 300 ГБ SSD
119,90 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
1 438,80 € за 12 месяцев
На сайт KeliwebНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
8 vCPU · 16 ГБ RAM · 300 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
1 438,80 € за 12 месяцев
На сайт KeliwebНа сайт8 vCPU · 24 ГБ RAM · 300 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
256,80 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keliweb VPS Full · 8 vCPU · 16 GB · 300 GB SSD | 119,90 € | 359,70 € | 719,40 € | 1 438,80 € | 2 877,60 € | 4 316,40 € |
| Contabo Cloud VPS 8 · Mumbai | 21,40 € | 64,20 € | 128,40 € | 256,80 € | 513,60 € | 770,40 € |
| Строка | Keliweb VPS Full · 8 vCPU · 16 GB · 300 GB SSD | Contabo Cloud VPS 8 · Mumbai |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 119,90 € | 21,40 € |
| Итого | 1 438,80 € | 256,80 € |
| К оплате при заказе | 119,90 € | 21,40 € |
| Ценник | 119,90 € | 21,40 € |
| Сервер | 1 438,80 € | 256,80 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 16 ГБ | 24 ГБ |
| Диск | 300 ГБ | 300 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Безлимитный трафик | Да | Да |
| Дополнительный трафик | Безлимит | Безлимит |
| Сетевой порт | 100 Мбит/с | 600 Мбит/с |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Italy | Mumbai |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 41 минуту назад | 45 минут назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.