16 vCPU · 32 ГБ RAM · 640 ГБ NVMe
214,02 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
2 568,22 € за 12 месяцев
На сайт VDSinaНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
16 vCPU · 32 ГБ RAM · 640 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
2 568,22 € за 12 месяцев
На сайт VDSinaНа сайт16 vCPU · 64 ГБ RAM · 750 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
1 271,40 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Hi-CPU VPS · 16 vCPU · 32 GB · 640 GB NVMe | 214,02 € | 642,05 € | 1 284,11 € | 2 568,22 € | 5 136,43 € | 7 704,65 € |
| Contabo Cloud VPS Plus 16 · New York | 105,95 € | 317,85 € | 635,70 € | 1 271,40 € | 2 542,80 € | 3 814,20 € |
| Строка | VDSina Hi-CPU VPS · 16 vCPU · 32 GB · 640 GB NVMe | Contabo Cloud VPS Plus 16 · New York |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 214,02 € | 105,95 € |
| Итого | 2 568,22 € | 1 271,40 € |
| К оплате при заказе | 214,02 € | 105,95 € |
| Ценник | 214,02 € | 105,95 € |
| Сервер | 2 568,22 € | 1 271,40 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 16 vCPU | 16 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | AMD EPYC |
| Память | 32 ГБ | 64 ГБ |
| Диск | 640 ГБ | 750 ГБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe |
| Включённый трафик | 64 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | 2,01 € за ТБ | Безлимит |
| Сетевой порт | 10 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam | New York |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 2 часа назад | 2 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.