3 vCPU · 4 ГБ RAM · 60 ГБ NVMe
53,50 €/мес.
Не опубликовано: IPv4-адрес
642,05 € за 12 месяцев
На сайт MangoHostНа сайт4 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
3 vCPU · 4 ГБ RAM · 60 ГБ NVMe
Не опубликовано: IPv4-адрес
642,05 € за 12 месяцев
На сайт MangoHostНа сайт2 vCPU · 4 ГБ RAM · 40 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
47,88 € за 12 месяцев
На сайт AlphaVPSНа сайт2 vCPU · 4 ГБ RAM · 60 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
49,01 € за 12 месяцев
На сайт DediRockНа сайт2 vCPU · 4 ГБ RAM · 20 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
53,50 € за 12 месяцев
На сайт VPSDimeНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MangoHost Cloud VPS · 3 vCPU · 4 GB · 60 GB NVMe · 3 TB | 53,50 € | 160,51 € | 321,03 € | 642,05 € | 1 284,11 € | 1 926,16 € |
| AlphaVPS Cheap C4G | 3,99 € | 11,97 € | 23,94 € | 47,88 € | 95,76 € | 143,64 € |
| DediRock i9 Dream Power | 49,01 € | 49,01 € | 49,01 € | 49,01 € | 98,02 € | 147,03 € |
| VPSDime Linux 4GB | 4,46 € | 13,38 € | 26,75 € | 53,50 € | 107,01 € | 160,51 € |
| Строка | MangoHost Cloud VPS · 3 vCPU · 4 GB · 60 GB NVMe · 3 TB | AlphaVPS Cheap C4G | DediRock i9 Dream Power | VPSDime Linux 4GB |
|---|---|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||||
| В месяц | 53,50 € | 3,99 € | 4,08 € | 4,46 € |
| Итого | 642,05 € | 47,88 € | 49,01 € | 53,50 € |
| К оплате при заказе | 53,50 € | 3,99 € | 4,08 € | 4,46 € |
| Ценник | 53,50 € | 3,99 € | 4,08 € | 4,46 € |
| Сервер | 642,05 € | 47,88 € | 49,01 € | 53,50 € |
| Плата за установку | 0,00 € | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||||
| CPU | 3 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | AMD EPYC Rome/Milan | Intel Xeon Scalable | Intel Core i9 | — |
| Память | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Тип памяти | — | — | DDR5 | — |
| Диск | 60 ГБ | 40 ГБ | 60 ГБ | 20 ГБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Включённый трафик | 3 ТБ | 5 ТБ | 6 ТБ | 1 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано |
| Сетевой порт | 10 000 Мбит/с | — | — | — |
| Локации и данные | ||||
| Локации | London | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia | Buffalo | Amsterdam, Dallas, London, Los Angeles |
| Данные | Со страницы цен | С сайта StackRates | С сайта StackRates | С сайта StackRates |
| Проверено | 2 часа назад | 2 часа назад | 2 часа назад | 2 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.