1 vCPU · 2 ГБ RAM · 10 ГБ NVMe
10,70 €/мес.
Не опубликовано: IPv4-адрес
128,41 € за 12 месяцев
На сайт MangoHostНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 2 ГБ RAM · 10 ГБ NVMe
Не опубликовано: IPv4-адрес
128,41 € за 12 месяцев
На сайт MangoHostНа сайт1 vCPU · 2 ГБ RAM · 30 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
85,61 € за 12 месяцев
На сайт WinterNodeНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MangoHost Cloud VPS · 1 vCPU · 2 GB · 10 GB NVMe · 1 TB | 10,70 € | 32,10 € | 64,21 € | 128,41 € | 256,82 € | 385,23 € |
| WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe | 7,13 € | 21,40 € | 42,80 € | 85,61 € | 171,21 € | 256,82 € |
| Строка | MangoHost Cloud VPS · 1 vCPU · 2 GB · 10 GB NVMe · 1 TB | WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 10,70 € | 7,13 € |
| Итого | 128,41 € | 85,61 € |
| К оплате при заказе | 10,70 € | 7,13 € |
| Ценник | 10,70 € | 7,13 € |
| Сервер | 128,41 € | 85,61 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | AMD EPYC Rome/Milan | AMD Ryzen |
| Память | 2 ГБ | 2 ГБ |
| Диск | 10 ГБ | 30 ГБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe |
| Включённый трафик | 1 ТБ | 10 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | Не опубликовано | Не опубликовано |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 10 000 Мбит/с |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam, Chicago, Hong Kong, London, Los Angeles, New York, Oslo, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Vienna, Zurich | Chicago |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 2 часа назад | 2 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.