1 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 10 ГБ SSD
6,60 €/мес.
вкл. 4,37 € Трафик
79,18 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 10 ГБ SSD
вкл. 4,37 € Трафик
79,18 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт1 vCPU · 2 ГБ RAM · 20 ГБ
Ничего сверх ценника
64,10 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB · IPv6 only | 6,60 € | 19,80 € | 39,60 € | 79,18 € | 158,37 € | 237,56 € |
| Evoxt VM-1 · 1 core · 2 GB · 20 GB | 5,34 € | 16,02 € | 32,05 € | 64,10 € | 128,20 € | 192,30 € |
| Строка | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB · IPv6 only | Evoxt VM-1 · 1 core · 2 GB · 20 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 6,60 € | 5,34 € |
| Итого | 79,18 € | 64,10 € |
| К оплате при заказе | 2,23 € | 5,34 € |
| Ценник | 2,23 € | 5,34 € |
| Сервер | 26,75 € | 64,10 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 52,43 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel | — |
| Память | 0,5 ГБ | 2 ГБ |
| Диск | 10 ГБ | 20 ГБ |
| Тип диска | SSD | — |
| Включённый трафик | 0,51 ТБ | 1 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 8,92 € за ТБ | 2,68 € за ТБ |
| Сетевой порт | — | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Atlanta, New Jersey | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен |
| Проверено | 2 часа назад | 2 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.