1 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 10 ГБ SSD
7,49 €/мес.
вкл. 4,37 € Трафик
89,88 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 10 ГБ SSD
вкл. 4,37 € Трафик
89,88 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт2 vCPU · 1 ГБ RAM · 40 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
74,80 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB | 7,49 € | 22,47 € | 44,95 € | 89,88 € | 179,78 € | 269,66 € |
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB | 6,23 € | 18,70 € | 37,40 € | 74,80 € | 149,60 € | 224,40 € |
| Строка | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 7,49 € | 6,23 € |
| Итого | 89,88 € | 74,80 € |
| К оплате при заказе | 3,12 € | 6,23 € |
| Ценник | 3,12 € | 6,23 € |
| Сервер | 37,45 € | 74,80 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 52,43 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel | — |
| Память | 0,5 ГБ | 1 ГБ |
| Диск | 10 ГБ | 40 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 0,51 ТБ | 2 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 8,92 € за ТБ | 80,26 € за ТБ |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | New Jersey | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | 2 часа назад | 2 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.