6 vCPU · 24 ГБ RAM · 448 ГБ
128,41 €/мес.
Ничего сверх ценника
1 540,93 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
6 vCPU · 24 ГБ RAM · 448 ГБ
Ничего сверх ценника
1 540,93 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт8 vCPU · 24 ГБ RAM · 450 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
642,00 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr High Frequency 6 vCPU · 24 GB · 448 GB | 128,41 € | 385,23 € | 770,47 € | 1 540,93 € | 3 081,86 € | 4 622,79 € |
| Contabo Cloud VPS Plus 8 · Mumbai | 53,50 € | 160,50 € | 321 € | 642 € | 1 284 € | 1 926 € |
| Строка | Vultr High Frequency 6 vCPU · 24 GB · 448 GB | Contabo Cloud VPS Plus 8 · Mumbai |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 128,41 € | 53,50 € |
| Итого | 1 540,93 € | 642,00 € |
| К оплате при заказе | 128,41 € | 53,50 € |
| Ценник | 128,41 € | 53,50 € |
| Сервер | 1 540,93 € | 642,00 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 6 vCPU | 8 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel | AMD EPYC |
| Память | 24 ГБ | 24 ГБ |
| Диск | 448 ГБ | 450 ГБ |
| Тип диска | — | NVMe |
| Включённый трафик | 6,14 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | 8,92 € за ТБ | Безлимит |
| Сетевой порт | — | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Chicago, Delhi NCR, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Miami, Mumbai, New Jersey, Osaka, Paris, Seattle, Seoul, Silicon Valley, Singapore, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw | Mumbai |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен |
| Проверено | 3 часа назад | 3 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.