64 vCPU · 256 ГБ RAM · 1 280 ГБ SSD
1 569,47 €/мес.
Ничего сверх ценника
18 833,59 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт Дешевле всего2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
64 vCPU · 256 ГБ RAM · 1 280 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
18 833,59 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт Дешевле всего128 vCPU · 256 ГБ RAM · 2 621 ГБ
вкл. 6,24 € Трафик
47 319,83 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 256 GB · 64 vCPU · 1280 GB · IPv6 only · Malaysia | 1 569,47 € | 4 708,40 € | 9 416,80 € | 18 833,59 € | 37 667,18 € | 56 500,77 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x128 · Sao Paulo | 3 943,32 € | 11 829,96 € | 23 659,91 € | 47 319,83 € | 94 639,65 € | 141 959,48 € |
| Строка | AWS Lightsail Lightsail 256 GB · 64 vCPU · 1280 GB · IPv6 only · Malaysia | Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x128 · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 1 569,47 € | 3 943,32 € |
| Итого | 18 833,59 € | 47 319,83 € |
| К оплате при заказе | 1 569,47 € | 3 937,08 € |
| Ценник | 1 569,47 € | 3 937,08 € |
| Сервер | 18 833,59 € | 47 244,92 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 74,91 € |
Характеристики | ||
| CPU | 64 vCPU | 128 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Диск | 1 280 ГБ | 2 621 ГБ |
| Тип диска | SSD | — |
| Включённый трафик | 10 ТБ | 0 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 96,31 € за ТБ | 6,24 € за ТБ |
| Сетевой порт | — | 11 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Malaysia | São Paulo |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | 3 часа назад | 3 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.