48 vCPU · 192 ГБ RAM · 1 280 ГБ SSD
1 180,66 €/мес.
Ничего сверх ценника
14 167,89 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт Дешевле всего2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
48 vCPU · 192 ГБ RAM · 1 280 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
14 167,89 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт Дешевле всего96 vCPU · 256 ГБ RAM · 1 280 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
41 091,47 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 192 GB · 48 vCPU · 1280 GB · Aragón, Singapore | 1 180,66 € | 3 541,97 € | 7 083,94 € | 14 167,89 € | 28 335,78 € | 42 503,67 € |
| Vultr General Purpose 96 vCPU · 256 GB · 1280 GB | 3 424,29 € | 10 272,87 € | 20 545,74 € | 41 091,47 € | 82 182,94 € | 123 274,41 € |
| Строка | AWS Lightsail Lightsail 192 GB · 48 vCPU · 1280 GB · Aragón, Singapore | Vultr General Purpose 96 vCPU · 256 GB · 1280 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 1 180,66 € | 3 424,29 € |
| Итого | 14 167,89 € | 41 091,47 € |
| К оплате при заказе | 1 180,66 € | 3 424,29 € |
| Ценник | 1 180,66 € | 3 424,29 € |
| Сервер | 14 167,89 € | 41 091,47 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 48 vCPU | 96 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | AMD |
| Память | 192 ГБ | 256 ГБ |
| Диск | 1 280 ГБ | 1 280 ГБ |
| Тип диска | SSD | NVMe |
| Включённый трафик | 10 ТБ | 12,29 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 107,01 € за ТБ | 8,92 € за ТБ |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Aragón, Singapore | Amsterdam, Bangalore, Dallas, Honolulu, London, Los Angeles, Mumbai, Seoul, Warsaw |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | 3 часа назад | 3 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.