48 vCPU · 192 ГБ RAM · 1 280 ГБ SSD
1 177,10 €/мес.
Ничего сверх ценника
14 125,19 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт Дешевле всего2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
48 vCPU · 192 ГБ RAM · 1 280 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
14 125,19 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт Дешевле всего48 vCPU · 192 ГБ RAM · 1 280 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
14 167,89 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 192 GB · 48 vCPU · 1280 GB · IPv6 only | 1 177,10 € | 3 531,30 € | 7 062,60 € | 14 125,19 € | 28 250,39 € | 42 375,58 € |
| AWS Lightsail Lightsail 192 GB · 48 vCPU · 1280 GB · Jakarta | 1 180,66 € | 3 541,97 € | 7 083,94 € | 14 167,89 € | 28 335,78 € | 42 503,67 € |
| Строка | AWS Lightsail Lightsail 192 GB · 48 vCPU · 1280 GB · IPv6 only | AWS Lightsail Lightsail 192 GB · 48 vCPU · 1280 GB · Jakarta |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 1 177,10 € | 1 180,66 € |
| Итого | 14 125,19 € | 14 167,89 € |
| К оплате при заказе | 1 177,10 € | 1 180,66 € |
| Ценник | 1 177,10 € | 1 180,66 € |
| Сервер | 14 125,19 € | 14 167,89 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 48 vCPU | 48 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 192 ГБ | 192 ГБ |
| Диск | 1 280 ГБ | 1 280 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 10 ТБ | 5 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 80,26 € за ТБ | 117,71 € за ТБ |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm | Jakarta |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | 3 часа назад | 3 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.