4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
5,67 €/Monat
inkl. 0,17 € Einrichtung
68,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
inkl. 0,17 € Einrichtung
68,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten4 vCPU · 8 GB RAM · 60 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
256,71 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Cloud VPS 4 | 7,50 € | 18,50 € | 35 € | 68 € | 134 € | 200 € |
| Evoxt VM-4 · 4 cores · 8 GB · 60 GB | 21,39 € | 64,18 € | 128,36 € | 256,71 € | 513,43 € | 770,14 € |
| Zeile | Contabo Cloud VPS 4 | Evoxt VM-4 · 4 cores · 8 GB · 60 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 5,67 € | 21,39 € |
| Gesamtsumme | 68,00 € | 256,71 € |
| Fällig bei Bestellung | 7,50 € | 21,39 € |
| Preisschild | 5,50 € | 21,39 € |
| Server | 66,00 € | 256,71 € |
| Einrichtungsgebühr | 2,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 100 GB | 60 GB |
| Speichertyp | SSD | — |
| Inklusive Traffic | — | 4 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 2,68 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 200 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Germany | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 34 Minuten | vor 31 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.