4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
5,67 €/mes
incl. 0,17 € instalación
68,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
incl. 0,17 € instalación
68,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato4 vCPU · 8 GB RAM · 60 GB
Nada añadido al precio anunciado
256,71 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Cloud VPS 4 | 7,50 € | 18,50 € | 35 € | 68 € | 134 € | 200 € |
| Evoxt VM-4 · 4 cores · 8 GB · 60 GB | 21,39 € | 64,18 € | 128,36 € | 256,71 € | 513,43 € | 770,14 € |
| Fila | Contabo Cloud VPS 4 | Evoxt VM-4 · 4 cores · 8 GB · 60 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 5,67 € | 21,39 € |
| Total | 68,00 € | 256,71 € |
| A pagar al contratar | 7,50 € | 21,39 € |
| Precio anunciado | 5,50 € | 21,39 € |
| Servidor | 66,00 € | 256,71 € |
| Cuota de instalación | 2,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 100 GB | 60 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | — |
| Tráfico incluido | — | 4 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 2,68 € por TB |
| Puerto de red | 200 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Germany | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 35 minutos | hace 32 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.