2 vCPU · 8 GB RAM · 32 GB SSD
118,97 €/Monat
inkl. 3,26 € IPv4, 69,82 € Traffic
1.427,61 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 8 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,26 € IPv4, 69,82 € Traffic
1.427,61 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.100,88 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B2ps v2 · 2 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD | 118,96 € | 356,90 € | 713,80 € | 1.427,61 € | 2.855,22 € | 4.282,82 € |
| Serverspace Cloud server 4 Core · 8 GB · 160 GB SSD | 91,74 € | 275,22 € | 550,44 € | 1.100,88 € | 2.201,76 € | 3.302,64 € |
| Zeile | Microsoft Azure Azure B2ps v2 · 2 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD | Serverspace Cloud server 4 Core · 8 GB · 160 GB SSD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 118,97 € | 91,74 € |
| Gesamtsumme | 1.427,61 € | 1.100,88 € |
| Fällig bei Bestellung | 49,14 € | 91,74 € |
| Preisschild | 45,89 € | 91,74 € |
| Server | 550,67 € | 1.100,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 39,06 € | 0,00 € |
| Traffic | 837,88 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | Arm64 | x86-64 |
| Prozessor | Ampere Altra | — |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 32 GB | 160 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,1 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 77,58 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Virginia, Washington State | Parsippany |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 1 Stunde | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.