2 vCPU · 8 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
118,97 €/мес.
вкл. 3,26 € IPv4, 69,82 € Трафик
1 427,61 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
2 vCPU · 8 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,26 € IPv4, 69,82 € Трафик
1 427,61 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт4 vCPU · 8 ГБ RAM · 160 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
1 100,88 € за 12 месяцев
На сайт ServerspaceНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B2ps v2 · 2 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD | 118,96 € | 356,90 € | 713,80 € | 1 427,61 € | 2 855,22 € | 4 282,82 € |
| Serverspace Cloud server 4 Core · 8 GB · 160 GB SSD | 91,74 € | 275,22 € | 550,44 € | 1 100,88 € | 2 201,76 € | 3 302,64 € |
| Строка | Microsoft Azure Azure B2ps v2 · 2 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD | Serverspace Cloud server 4 Core · 8 GB · 160 GB SSD |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 118,97 € | 91,74 € |
| Итого | 1 427,61 € | 1 100,88 € |
| К оплате при заказе | 49,14 € | 91,74 € |
| Ценник | 45,89 € | 91,74 € |
| Сервер | 550,67 € | 1 100,88 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 39,06 € | 0,00 € |
| Трафик | 837,88 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | Arm64 | x86-64 |
| Процессор | Ampere Altra | — |
| Память | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Диск | 32 ГБ | 160 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 0,1 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | 77,58 € за ТБ | Безлимит |
| Сетевой порт | — | 500 Мбит/с |
| IPv6 | Да | — |
| Локации и данные | ||
| Локации | Virginia, Washington State | Parsippany |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен |
| Проверено | 1 час назад | 1 час назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.