4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe
50,00 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
600,00 € über 12 Monate
TransIP besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
600,00 € über 12 Monate
TransIP besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 240 GB NVMe
7,13 € für 3 Monate, danach 22,29 €
222,04 € über 12 Monate
IONOS besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransIP VPS V4 · 4 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe | 50 € | 150 € | 300 € | 600 € | 1.200 € | 1.800 € |
| IONOS VPS L+ · 4 vCores · 8 GB · 240 GB NVMe | 222,04 € | 222,04 € | 222,04 € | 222,04 € | 489,56 € | 757,09 € |
| Zeile | TransIP VPS V4 · 4 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe | IONOS VPS L+ · 4 vCores · 8 GB · 240 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 50,00 € | 18,50 € |
| Gesamtsumme | 600,00 € | 222,04 € |
| Fällig bei Bestellung | 50,00 € | 7,13 € |
| Preisschild | 50,00 € | 7,13 € |
| Server | 600,00 € | — |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server, Einführungspreis | — | 21,40 € |
| Server, nach Ende des Angebots | — | 200,64 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 100 GB | 240 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Delft | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 56 Minuten | vor 57 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.