4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe
50,00 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
600,00 € en 12 meses
Visitar TransIPVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
600,00 € en 12 meses
Visitar TransIPVisitar4 vCPU · 8 GB RAM · 240 GB NVMe
7,13 € durante 3 meses, después 22,29 €
222,04 € en 12 meses
Visitar IONOSVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransIP VPS V4 · 4 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe | 50 € | 150 € | 300 € | 600 € | 1200 € | 1800 € |
| IONOS VPS L+ · 4 vCores · 8 GB · 240 GB NVMe | 222,04 € | 222,04 € | 222,04 € | 222,04 € | 489,56 € | 757,09 € |
| Fila | TransIP VPS V4 · 4 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe | IONOS VPS L+ · 4 vCores · 8 GB · 240 GB NVMe |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 50,00 € | 18,50 € |
| Total | 600,00 € | 222,04 € |
| A pagar al contratar | 50,00 € | 7,13 € |
| Precio anunciado | 50,00 € | 7,13 € |
| Servidor | 600,00 € | — |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor, precio promocional | — | 21,40 € |
| Servidor, al terminar la oferta | — | 200,64 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 100 GB | 240 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Delft | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 59 minutos | hace 60 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.