2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB NVMe
8,92 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
107,01 € über 12 Monate
KnownHost besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
107,01 € über 12 Monate
KnownHost besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
642,05 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Unmanaged Entry Plus VPS · 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe | 8,92 € | 26,75 € | 53,50 € | 107,01 € | 214,02 € | 321,03 € |
| Vultr CPU Optimized 2 vCPU · 4 GB · 50 GB · São Paulo | 53,50 € | 160,51 € | 321,03 € | 642,05 € | 1.284,11 € | 1.926,16 € |
| Zeile | KnownHost Unmanaged Entry Plus VPS · 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe | Vultr CPU Optimized 2 vCPU · 4 GB · 50 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 8,92 € | 53,50 € |
| Gesamtsumme | 107,01 € | 642,05 € |
| Fällig bei Bestellung | 8,92 € | 53,50 € |
| Preisschild | 8,92 € | 53,50 € |
| Server | 107,01 € | 642,05 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 9000 series | AMD |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 50 GB | 50 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | 3 TB | 5,12 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 17,83 € pro TB | 8,92 € pro TB |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Atlanta, Seattle | São Paulo |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 44 Minuten | vor 47 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.