2 vCPU · 2 Go RAM · 50 Go NVMe
8,92 €/mois
Non publié : Frais d’installation
107,01 € sur 12 mois
Visiter KnownHostVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 2 Go RAM · 50 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
107,01 € sur 12 mois
Visiter KnownHostVisiter2 vCPU · 4 Go RAM · 50 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
642,05 € sur 12 mois
Visiter VultrVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KnownHost Unmanaged Entry Plus VPS · 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe | 8,92 € | 26,75 € | 53,50 € | 107,01 € | 214,02 € | 321,03 € |
| Vultr CPU Optimized 2 vCPU · 4 GB · 50 GB · São Paulo | 53,50 € | 160,51 € | 321,03 € | 642,05 € | 1 284,11 € | 1 926,16 € |
| Ligne | KnownHost Unmanaged Entry Plus VPS · 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe | Vultr CPU Optimized 2 vCPU · 4 GB · 50 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 8,92 € | 53,50 € |
| Total | 107,01 € | 642,05 € |
| À payer à la commande | 8,92 € | 53,50 € |
| Prix affiché | 8,92 € | 53,50 € |
| Serveur | 107,01 € | 642,05 € |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD EPYC 9000 series | AMD |
| Mémoire | 2 Go | 4 Go |
| Stockage | 50 Go | 50 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe |
| Trafic inclus | 3 To | 5,12 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 17,83 € par To | 8,92 € par To |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Atlanta, Seattle | São Paulo |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 56 minutes | il y a 59 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.