1 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe
5,09 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
61,04 € über 12 Monate
Fasthosts besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
61,04 € über 12 Monate
Fasthosts besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
644,19 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasthosts VPS 1 · 1 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe | 2,39 € | 7,18 € | 25,13 € | 61,04 € | 132,86 € | 204,68 € |
| Akamai (Linode) G7 Dedicated 4x2 · Sao Paulo | 53,68 € | 161,05 € | 322,10 € | 644,19 € | 1.288,39 € | 1.932,58 € |
| Zeile | Fasthosts VPS 1 · 1 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe | Akamai (Linode) G7 Dedicated 4x2 · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 5,09 € | 53,68 € |
| Gesamtsumme | 61,04 € | 644,19 € |
| Fällig bei Bestellung | 2,39 € | 53,68 € |
| Preisschild | 2,39 € | 53,68 € |
| Server, Einführungspreis | 7,18 € | — |
| Server, nach Ende des Angebots | 53,86 € | — |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server | — | 644,19 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 60 GB | 80 GB |
| Speichertyp | NVMe | — |
| Inklusive Traffic | — | 4 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 6,24 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 4.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Germany, Spain, United Kingdom, United States | São Paulo |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 48 Minuten | vor 51 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.