1 vCPU · 2 Go RAM · 60 Go NVMe
5,09 €/mois
Non publié : Frais d’installation
61,04 € sur 12 mois
Visiter FasthostsVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 2 Go RAM · 60 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation
61,04 € sur 12 mois
Visiter FasthostsVisiter2 vCPU · 4 Go RAM · 80 Go
Rien en plus du prix affiché
644,19 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasthosts VPS 1 · 1 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe | 2,39 € | 7,18 € | 25,13 € | 61,04 € | 132,86 € | 204,68 € |
| Akamai (Linode) G7 Dedicated 4x2 · Sao Paulo | 53,68 € | 161,05 € | 322,10 € | 644,19 € | 1 288,39 € | 1 932,58 € |
| Ligne | Fasthosts VPS 1 · 1 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe | Akamai (Linode) G7 Dedicated 4x2 · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 5,09 € | 53,68 € |
| Total | 61,04 € | 644,19 € |
| À payer à la commande | 2,39 € | 53,68 € |
| Prix affiché | 2,39 € | 53,68 € |
| Serveur, prix de lancement | 7,18 € | — |
| Serveur, après la fin de la promotion | 53,86 € | — |
| Frais d’installation | Non publié | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
| Serveur | — | 644,19 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 2 Go | 4 Go |
| Stockage | 60 Go | 80 Go |
| Type de stockage | NVMe | — |
| Trafic inclus | — | 4 To |
| Trafic illimité | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | 6,24 € par To |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 4 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Germany, Spain, United Kingdom, United States | São Paulo |
| Données | Lu sur la page de prix | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 54 minutes | il y a 57 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.