8 vCPU · 16 GB RAM · 480 GB NVMe
37,70 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
452,45 € über 12 Monate
Fasthosts besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 vCPU · 16 GB RAM · 480 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
452,45 € über 12 Monate
Fasthosts besuchenBesuchen24 vCPU · 96 GB RAM · 720 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
2.268,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasthosts VPS 8 · 8 vCPU · 16 GB · 480 GB NVMe | 14,36 € | 43,09 € | 179,54 € | 452,45 € | 998,26 € | 1.544,08 € |
| Contabo Cloud VDS XXL | 189 € | 567 € | 1.134 € | 2.268 € | 4.536 € | 6.804 € |
| Zeile | Fasthosts VPS 8 · 8 vCPU · 16 GB · 480 GB NVMe | Contabo Cloud VDS XXL |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 37,70 € | 189,00 € |
| Gesamtsumme | 452,45 € | 2.268,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 14,36 € | 189,00 € |
| Preisschild | 14,36 € | 189,00 € |
| Server, Einführungspreis | 43,09 € | — |
| Server, nach Ende des Angebots | 409,36 € | — |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server | — | 2.268,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 vCPU | 24 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | AMD EPYC 7282 |
| Basistakt | — | 2,8 GHz |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 96 GB |
| Speicherplatz | 480 GB | 720 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Germany, Spain, United Kingdom, United States | Germany |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 49 Minuten | vor 52 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.