2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
6,20 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
74,37 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
74,37 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
inkl. 0,17 € Einrichtung
68,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB | 6,20 € | 18,59 € | 37,19 € | 74,37 € | 148,74 € | 223,11 € |
| Contabo Cloud VPS 4 | 7,50 € | 18,50 € | 35 € | 68 € | 134 € | 200 € |
| Zeile | Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB | Contabo Cloud VPS 4 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 6,20 € | 5,67 € |
| Gesamtsumme | 74,37 € | 68,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 6,20 € | 7,50 € |
| Preisschild | 6,20 € | 5,50 € |
| Server | 74,37 € | 66,00 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 2,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 20 GB | 100 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 1,5 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 2,68 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | Germany |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 50 Minuten | vor 53 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.