4 vCPU · 8 GB RAM · 60 GB
21,39 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
256,71 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 60 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
256,71 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe
188,12 € über 12 Monate
Hostinger besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-4 · 4 cores · 8 GB · 60 GB | 21,39 € | 64,18 € | 128,36 € | 256,71 € | 513,43 € | 770,14 € |
| Hostinger KVM 2 | 188,12 € | 188,12 € | 188,12 € | 188,12 € | 188,12 € | 508,93 € |
| Zeile | Evoxt VM-4 · 4 cores · 8 GB · 60 GB | Hostinger KVM 2 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 21,39 € | 15,68 € |
| Gesamtsumme | 256,71 € | 188,12 € |
| Fällig bei Bestellung | 21,39 € | 188,12 € |
| Preisschild | 21,39 € | 7,84 € |
| Server | 256,71 € | — |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server, Einführungspreis | — | 188,12 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | AMD EPYC |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 60 GB | 100 GB |
| Speichertyp | — | NVMe |
| Inklusive Traffic | 4 TB | 8 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 2,68 € pro TB | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 31 Minuten | vor 32 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.