4 vCPU · 8 GB RAM · 60 GB
21,39 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
256,71 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 8 GB RAM · 60 GB
Nada añadido al precio anunciado
256,71 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar2 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe
188,12 € en 12 meses
Visitar HostingerVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-4 · 4 cores · 8 GB · 60 GB | 21,39 € | 64,18 € | 128,36 € | 256,71 € | 513,43 € | 770,14 € |
| Hostinger KVM 2 | 188,12 € | 188,12 € | 188,12 € | 188,12 € | 188,12 € | 508,93 € |
| Fila | Evoxt VM-4 · 4 cores · 8 GB · 60 GB | Hostinger KVM 2 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 21,39 € | 15,68 € |
| Total | 256,71 € | 188,12 € |
| A pagar al contratar | 21,39 € | 188,12 € |
| Precio anunciado | 21,39 € | 7,84 € |
| Servidor | 256,71 € | — |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor, precio promocional | — | 188,12 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | AMD EPYC |
| Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 60 GB | 100 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | NVMe |
| Tráfico incluido | 4 TB | 8 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 2,68 € por TB | No publicado |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 32 minutos | hace 33 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.