2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
11,55 €/Monat
inkl. 5,35 € Traffic
138,58 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
inkl. 5,35 € Traffic
138,58 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 120 GB NVMe
4,46 € für 3 Monate, danach 12,48 €
125,74 € über 12 Monate
IONOS besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-1.5 Premium · 2 cores · 2 GB · 20 GB | 11,55 € | 34,64 € | 69,29 € | 138,58 € | 277,15 € | 415,73 € |
| IONOS VPS M+ · 2 vCores · 4 GB · 120 GB NVMe | 125,74 € | 125,74 € | 125,74 € | 125,74 € | 275,55 € | 425,36 € |
| Zeile | Evoxt VM-1.5 Premium · 2 cores · 2 GB · 20 GB | IONOS VPS M+ · 2 vCores · 4 GB · 120 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 11,55 € | 10,48 € |
| Gesamtsumme | 138,58 € | 125,74 € |
| Fällig bei Bestellung | 6,20 € | 4,46 € |
| Preisschild | 6,20 € | 4,46 € |
| Server | 74,37 € | — |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 64,21 € | 0,00 € |
| Server, Einführungspreis | — | 13,38 € |
| Server, nach Ende des Angebots | — | 112,36 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 20 GB | 120 GB |
| Speichertyp | — | NVMe |
| Inklusive Traffic | 0,5 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 10,70 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Hong Kong, Osaka | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 53 Minuten | vor 54 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.