2 vCPU · 2 ГБ RAM · 20 ГБ
11,55 €/мес.
вкл. 5,35 € Трафик
138,58 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
2 vCPU · 2 ГБ RAM · 20 ГБ
вкл. 5,35 € Трафик
138,58 € за 12 месяцев
На сайт EvoxtНа сайт2 vCPU · 4 ГБ RAM · 120 ГБ NVMe
4,46 € на 3 месяца, затем 12,48 €
125,74 € за 12 месяцев
На сайт IONOSНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-1.5 Premium · 2 cores · 2 GB · 20 GB | 11,55 € | 34,64 € | 69,29 € | 138,58 € | 277,15 € | 415,73 € |
| IONOS VPS M+ · 2 vCores · 4 GB · 120 GB NVMe | 125,74 € | 125,74 € | 125,74 € | 125,74 € | 275,55 € | 425,36 € |
| Строка | Evoxt VM-1.5 Premium · 2 cores · 2 GB · 20 GB | IONOS VPS M+ · 2 vCores · 4 GB · 120 GB NVMe |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 11,55 € | 10,48 € |
| Итого | 138,58 € | 125,74 € |
| К оплате при заказе | 6,20 € | 4,46 € |
| Ценник | 6,20 € | 4,46 € |
| Сервер | 74,37 € | — |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 64,21 € | 0,00 € |
| Сервер, промо-цена | — | 13,38 € |
| Сервер, после окончания акции | — | 112,36 € |
Характеристики | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 2 ГБ | 4 ГБ |
| Диск | 20 ГБ | 120 ГБ |
| Тип диска | — | NVMe |
| Включённый трафик | 0,5 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | 10,70 € за ТБ | Безлимит |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Hong Kong, Osaka | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 1 час назад | 1 час назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.