4 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
19,79 €/Monat
inkl. 6,42 € Traffic
237,46 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
inkl. 6,42 € Traffic
237,46 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen4 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
160,41 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-3 Premium Plus · 4 cores · 4 GB · 30 GB | 19,79 € | 59,36 € | 118,72 € | 237,46 € | 474,90 € | 712,36 € |
| Evoxt VM-3 · 4 cores · 4 GB · 30 GB | 13,37 € | 40,10 € | 80,20 € | 160,41 € | 320,81 € | 481,22 € |
| Zeile | Evoxt VM-3 Premium Plus · 4 cores · 4 GB · 30 GB | Evoxt VM-3 · 4 cores · 4 GB · 30 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 19,79 € | 13,37 € |
| Gesamtsumme | 237,46 € | 160,41 € |
| Fällig bei Bestellung | 13,37 € | 13,37 € |
| Preisschild | 13,37 € | 13,37 € |
| Server | 160,41 € | 160,41 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 77,05 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 30 GB | 30 GB |
| Inklusive Traffic | 0,7 TB | 3 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 21,40 € pro TB | 2,68 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Kuala Lumpur | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 56 Minuten | vor 56 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.