4 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
19,79 €/mes
incl. 6,42 € Tráfico
237,46 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
incl. 6,42 € Tráfico
237,46 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar4 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB
Nada añadido al precio anunciado
160,41 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-3 Premium Plus · 4 cores · 4 GB · 30 GB | 19,79 € | 59,36 € | 118,72 € | 237,46 € | 474,90 € | 712,36 € |
| Evoxt VM-3 · 4 cores · 4 GB · 30 GB | 13,37 € | 40,10 € | 80,20 € | 160,41 € | 320,81 € | 481,22 € |
| Fila | Evoxt VM-3 Premium Plus · 4 cores · 4 GB · 30 GB | Evoxt VM-3 · 4 cores · 4 GB · 30 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 19,79 € | 13,37 € |
| Total | 237,46 € | 160,41 € |
| A pagar al contratar | 13,37 € | 13,37 € |
| Precio anunciado | 13,37 € | 13,37 € |
| Servidor | 160,41 € | 160,41 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 77,05 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 30 GB | 30 GB |
| Tráfico incluido | 0,7 TB | 3 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 21,40 € por TB | 2,68 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Kuala Lumpur | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 55 minutos | hace 55 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.