1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
3,12 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
37,45 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
37,45 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe
1,78 € für 3 Monate, danach 5,35 €
53,50 € über 12 Monate
IONOS besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 1024 · 1 core · 1 GB · 20 GB SSD | 3,12 € | 9,36 € | 18,73 € | 37,45 € | 74,91 € | 112,36 € |
| IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe | 53,50 € | 53,50 € | 53,50 € | 53,50 € | 117,71 € | 181,91 € |
| Zeile | BuyVM KVM Slice 1024 · 1 core · 1 GB · 20 GB SSD | IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 3,12 € | 4,46 € |
| Gesamtsumme | 37,45 € | 53,50 € |
| Fällig bei Bestellung | 3,12 € | 1,78 € |
| Preisschild | 3,12 € | 1,78 € |
| Server | 37,45 € | — |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server, Einführungspreis | — | 5,35 € |
| Server, nach Ende des Angebots | — | 48,15 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel | — |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 2 GB |
| Speicherplatz | 20 GB | 60 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 33 Minuten | vor 34 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.