1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
3,12 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
37,45 € en 12 meses
Visitar BuyVMVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
37,45 € en 12 meses
Visitar BuyVMVisitar1 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe
1,78 € durante 3 meses, después 5,35 €
53,50 € en 12 meses
Visitar IONOSVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 1024 · 1 core · 1 GB · 20 GB SSD | 3,12 € | 9,36 € | 18,73 € | 37,45 € | 74,91 € | 112,36 € |
| IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe | 53,50 € | 53,50 € | 53,50 € | 53,50 € | 117,71 € | 181,91 € |
| Fila | BuyVM KVM Slice 1024 · 1 core · 1 GB · 20 GB SSD | IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 3,12 € | 4,46 € |
| Total | 37,45 € | 53,50 € |
| A pagar al contratar | 3,12 € | 1,78 € |
| Precio anunciado | 3,12 € | 1,78 € |
| Servidor | 37,45 € | — |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor, precio promocional | — | 5,35 € |
| Servidor, al terminar la oferta | — | 48,15 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel | — |
| Memoria | 1 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 20 GB | 60 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 33 minutos | hace 34 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.