1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
3,12 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
37,45 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
37,45 € über 12 Monate
BuyVM besuchenBesuchen1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
80,26 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 1024 · 1 core · 1 GB · 20 GB SSD | 3,12 € | 9,36 € | 18,73 € | 37,45 € | 74,91 € | 112,36 € |
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo | 6,69 € | 20,06 € | 40,13 € | 80,26 € | 160,51 € | 240,77 € |
| Zeile | BuyVM KVM Slice 1024 · 1 core · 1 GB · 20 GB SSD | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 3,12 € | 6,69 € |
| Gesamtsumme | 37,45 € | 80,26 € |
| Fällig bei Bestellung | 3,12 € | 6,69 € |
| Preisschild | 3,12 € | 6,69 € |
| Server | 37,45 € | 80,26 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel | Intel |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB |
| Speicherplatz | 20 GB | 25 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | — | 1,02 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 8,92 € pro TB |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | São Paulo |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 32 Minuten | vor 35 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.