1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD
15,38 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
184,56 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
184,56 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 120 GB NVMe
4,46 € für 3 Monate, danach 12,48 €
125,74 € über 12 Monate
IONOS besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 1 Core · 2 GB · 50 GB SSD | 15,38 € | 46,14 € | 92,28 € | 184,56 € | 369,12 € | 553,68 € |
| IONOS VPS M+ · 2 vCores · 4 GB · 120 GB NVMe | 125,74 € | 125,74 € | 125,74 € | 125,74 € | 275,55 € | 425,36 € |
| Zeile | Serverspace Cloud server 1 Core · 2 GB · 50 GB SSD | IONOS VPS M+ · 2 vCores · 4 GB · 120 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 15,38 € | 10,48 € |
| Gesamtsumme | 184,56 € | 125,74 € |
| Fällig bei Bestellung | 15,38 € | 4,46 € |
| Preisschild | 15,38 € | 4,46 € |
| Server | 184,56 € | — |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server, Einführungspreis | — | 13,38 € |
| Server, nach Ende des Angebots | — | 112,36 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 50 GB | 120 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 100 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Parsippany | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 58 Minuten | vor 59 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.