2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD
36,93 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
443,16 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
443,16 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen3 vCPU · 8 GB RAM · 400 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
129,60 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 2 Core · 4 GB · 80 GB SSD | 36,93 € | 110,79 € | 221,58 € | 443,16 € | 886,32 € | 1.329,48 € |
| Contabo Storage VPS 20 · Sydney | 10,80 € | 32,40 € | 64,80 € | 129,60 € | 259,20 € | 388,80 € |
| Zeile | Serverspace Cloud server 2 Core · 4 GB · 80 GB SSD | Contabo Storage VPS 20 · Sydney |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 36,93 € | 10,80 € |
| Gesamtsumme | 443,16 € | 129,60 € |
| Fällig bei Bestellung | 36,93 € | 10,80 € |
| Preisschild | 36,93 € | 10,80 € |
| Server | 443,16 € | 129,60 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 3 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 80 GB | 400 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 200 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Parsippany | Sydney |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 53 Minuten | vor 56 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.