Serverspace Cloud server 2 Core · 4 GB · 80 GB SSD
Serverspace Cloud server 2 Core · 4 GB · 80 GB SSD kostet 36,93 € im Monat (Standort: Vereinigte Staaten), ohne Mehrwertsteuer, IPv4-Adresse inklusive (geprüft am 10. Nov. 2026). Platz 53 nach vollständiger Monatsrechnung unter 105 beobachteten Servern mit 4 GB RAM: günstiger als 50 % davon. Das Preisschild ist die ganze Rechnung: keine Gebühren obendrauf. Der Traffic ist eine Flatrate.
Das Unternehmen hinter Serverspace haben wir noch nicht verifiziert. Die Preise sind geprüft, aber lesen Sie die AGB und Bewertungen, bevor Sie eine lange Laufzeit im Voraus bezahlen.
Preisschild 36,93 € = Echte Rechnung 36,93 €/Monat Nichts zusätzlich zum Preisschild
36,93 €/Monat
pro Monat über 12 Monate, ohne MwSt.
- Gesamtsumme, 12 Monate
- 443,16 €
- Fällig bei Bestellung
- 36,93 €
Die Rechnung
Ziehen Sie den Regler, um die Monate zu ändern; jeder Posten wird neu berechnet
Was Sie im Checkout wählen
Die Auswahl, von der diese Rechnung bei Serverspace ausgeht
- Tarif Cloud server 2 Core80 GB SSD
- Standort Parsippany, Vereinigte Staaten
- Abrechnung Monatlich
- Öffentliche IPv4-Adresse Inklusive, nichts hinzuzufügen
- Backups Weglassen
- Fällig bei Bestellung 36,93 €
Bestellung und Zahlung laufen auf der Website von Serverspace; maßgeblich ist deren Checkout.
Ähnliche Server im Vergleich
Rechnungen über 12 Monate, verglichen mit diesem Server
AlphaVPS Cheap C4G 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht 395,28 € weniger als dieser Server 47,88 €
DediRock i9 Dream Power 2 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB NVMe Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht 394,15 € weniger als dieser Server 49,01 €
VPSDime Linux 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 20 GB NVMe Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht 389,66 € weniger als dieser Server 53,50 €
OVHcloud VPS-1 2027 · 40 GB NVMe 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe 389,28 € weniger als dieser Server 53,88 €
OVHcloud VPS-1 2027 · 40 GB NVMe · Singapore, Sydney, Mumbai 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe Traffic nicht veröffentlicht 389,28 € weniger als dieser Server 53,88 €
AlphaVPS Cheap C6G 3 vCPU · 6 GB RAM · 55 GB NVMe Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht 383,28 € weniger als dieser Server 59,88 €
Serverspace Cloud server 2 Core · 80 GB SSD Dieser Server2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD 443,16 €
Marktposition
105 Server mit 4 GB RAM, unter den Standardannahmen: 12 Monate, mit IPv4-Adresse und 1 TB Traffic im Monat, ohne Mehrwertsteuer
Rang 53 von 105: günstiger als 50 % davon.
| Eintrag | Pro Monat |
|---|---|
| dieser Server | 36,93 € |
| 1 | 4,49 € |
| 2 | 5,49 € |
| 3 | 5,67 € |
| 4 | 6,72 € |
| 5 | 6,97 € |
| 6 | 7,22 € |
| 7 | 7,82 € |
| 8 | 8,07 € |
| 9 | 8,17 € |
| 10 | 8,22 € |
| 11 | 9,18 € |
| 12 | 9,18 € |
| 13 | 10,48 € |
| 14 | 10,69 € |
| 15 | 10,69 € |
| 16 | 11,58 € |
| 17 | 12,07 € |
| 18 | 13,37 € |
| 19 | 13,37 € |
| 20 | 13,82 € |
| 21 | 14,19 € |
| 22 | 14,36 € |
| 23 | 15,16 € |
| 24 | 16,70 € |
| 25 | 17,84 € |
| 26 | 18,80 € |
| 27 | 19,25 € |
| 28 | 19,79 € |
| 29 | 21,39 € |
| 30 | 21,39 € |
| 31 | 21,39 € |
| 32 | 21,39 € |
| 33 | 21,39 € |
| 34 | 21,39 € |
| 35 | 21,39 € |
| 36 | 21,39 € |
| 37 | 21,39 € |
| 38 | 21,40 € |
| 39 | 21,40 € |
| 40 | 21,40 € |
| 41 | 21,40 € |
| 42 | 22,16 € |
| 43 | 25,68 € |
| 44 | 26,75 € |
| 45 | 26,75 € |
| 46 | 29,96 € |
| 47 | 32,10 € |
| 48 | 32,10 € |
| 49 | 32,10 € |
| 50 | 32,10 € |
| 51 | 33,57 € |
| 52 | 35,67 € |
| 53 | 36,93 € |
| 54 | 36,94 € |
| 55 | 37,45 € |
| 56 | 37,45 € |
| 57 | 37,45 € |
| 58 | 37,45 € |
| 59 | 37,45 € |
| 60 | 37,45 € |
| 61 | 37,45 € |
| 62 | 37,45 € |
| 63 | 37,45 € |
| 64 | 37,45 € |
| 65 | 37,45 € |
| 66 | 38,35 € |
| 67 | 38,35 € |
| 68 | 38,52 € |
| 69 | 40,13 € |
| 70 | 40,13 € |
| 71 | 44,94 € |
| 72 | 46,01 € |
| 73 | 46,23 € |
| 74 | 50,03 € |
| 75 | 53,50 € |
| 76 | 53,68 € |
| 77 | 53,93 € |
| 78 | 60,19 € |
| 79 | 70,04 € |
| 80 | 97,09 € |
| 81 | 99,39 € |
| 82 | 99,70 € |
| 83 | 99,91 € |
| 84 | 100,21 € |
| 85 | 102,64 € |
| 86 | 103,10 € |
| 87 | 103,34 € |
| 88 | 116,50 € |
| 89 | 117,93 € |
| 90 | 129,30 € |
| 91 | 129,83 € |
| 92 | 130,07 € |
| 93 | 130,29 € |
| 94 | 132,43 € |
| 95 | 133,40 € |
| 96 | 133,60 € |
| 97 | 135,78 € |
| 98 | 138,36 € |
| 99 | 141,18 € |
| 100 | 157,25 € |
| 101 | 165,50 € |
| 102 | 171,36 € |
| 103 | 174,73 € |
| 104 | 191,90 € |
| 105 | 237,79 € |
Spezifikationen
- CPU
- 2 vCPU
- CPU-Kerne
- Geteilt
- Architektur
- x86-64
- Prozessor
- Nicht veröffentlicht
- Basistakt
- Nicht veröffentlicht
- Boost-Takt
- Nicht veröffentlicht
- Arbeitsspeicher
- 4 GB
- Speichertyp
- Nicht veröffentlicht
- Speicherplatz
- 80 GB
- Speichertyp
- SSD
- Inklusive Traffic
- Nicht veröffentlicht
- Traffic-Flatrate
- Ja
- Netzwerk-Anbindung
- 200 Mbit/s
- IPv6
- Nicht veröffentlicht
Preis und Gebühren
- Preisschild
- 36,93 €/Monat
- Abrechnung
- Monatlich
- Einrichtungsgebühr
- Keine
- IPv4-Adresse
- Inklusive
- Backups
- Nicht veröffentlicht
- Traffic (pro TB über Kontingent)
- Inklusive