8 vCPU · 48 GB RAM · 720 GB SSD
255,52 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
3.066,24 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 vCPU · 48 GB RAM · 720 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
3.066,24 € über 12 Monate
Serverspace besuchenBesuchen8 vCPU · 60 GB RAM · 1 TB NVMe
inkl. 0,83 € Einrichtung
1.613,27 € über 12 Monate
hosttech besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 8 Core · 48 GB · 720 GB SSD | 255,52 € | 766,56 € | 1.533,12 € | 3.066,24 € | 6.132,48 € | 9.198,72 € |
| hosttech vServer Flash | 143,56 € | 410,78 € | 811,61 € | 1.613,27 € | 3.216,59 € | 4.819,91 € |
| Zeile | Serverspace Cloud server 8 Core · 48 GB · 720 GB SSD | hosttech vServer Flash |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 255,52 € | 134,44 € |
| Gesamtsumme | 3.066,24 € | 1.613,27 € |
| Fällig bei Bestellung | 255,52 € | 143,56 € |
| Preisschild | 255,52 € | 133,61 € |
| Server | 3.066,24 € | 1.603,32 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 9,95 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 48 GB | 60 GB |
| Speicherplatz | 720 GB | 1 TB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 500 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Parsippany | Nottwil |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 53 Minuten | vor 54 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.