1 vCPU · 1 GB RAM · 15 GB NVMe
6,24 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
74,91 € über 12 Monate
3V-Host besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 15 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
74,91 € über 12 Monate
3V-Host besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
85,61 € über 12 Monate
WinterNode besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V-Host VPS-XS · 1 vCPU · 1 GB · 15 GB NVMe | 6,24 € | 18,73 € | 37,45 € | 74,91 € | 149,81 € | 224,72 € |
| WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe | 7,13 € | 21,40 € | 42,80 € | 85,61 € | 171,21 € | 256,82 € |
| Zeile | 3V-Host VPS-XS · 1 vCPU · 1 GB · 15 GB NVMe | WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 6,24 € | 7,13 € |
| Gesamtsumme | 74,91 € | 85,61 € |
| Fällig bei Bestellung | 6,24 € | 7,13 € |
| Preisschild | 6,24 € | 7,13 € |
| Server | 74,91 € | 85,61 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Core | AMD Ryzen |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 2 GB |
| Speichertyp | DDR4 | — |
| Speicherplatz | 15 GB | 30 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | — | 10 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | 100 Mbit/s | 10.000 Mbit/s |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Kyiv | Chicago |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 1 Stunde | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.