1 vCPU · 1 ГБ RAM · 15 ГБ NVMe
6,24 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
74,91 € за 12 месяцев
На сайт 3V-HostНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 1 ГБ RAM · 15 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
74,91 € за 12 месяцев
На сайт 3V-HostНа сайт1 vCPU · 2 ГБ RAM · 30 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
85,61 € за 12 месяцев
На сайт WinterNodeНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V-Host VPS-XS · 1 vCPU · 1 GB · 15 GB NVMe | 6,24 € | 18,73 € | 37,45 € | 74,91 € | 149,81 € | 224,72 € |
| WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe | 7,13 € | 21,40 € | 42,80 € | 85,61 € | 171,21 € | 256,82 € |
| Строка | 3V-Host VPS-XS · 1 vCPU · 1 GB · 15 GB NVMe | WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 6,24 € | 7,13 € |
| Итого | 74,91 € | 85,61 € |
| К оплате при заказе | 6,24 € | 7,13 € |
| Ценник | 6,24 € | 7,13 € |
| Сервер | 74,91 € | 85,61 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel Core | AMD Ryzen |
| Память | 1 ГБ | 2 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 | — |
| Диск | 15 ГБ | 30 ГБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe |
| Включённый трафик | — | 10 ТБ |
| Безлимитный трафик | Да | Нет |
| Дополнительный трафик | Безлимит | Не опубликовано |
| Сетевой порт | 100 Мбит/с | 10 000 Мбит/с |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam, Kyiv | Chicago |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | 2 часа назад | 2 часа назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.