2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB NVMe
14,27 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
171,21 € über 12 Monate
3V-Host besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
171,21 € über 12 Monate
3V-Host besuchenBesuchen2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
74,37 € über 12 Monate
Evoxt besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V-Host VPS-S · 2 vCPU · 2 GB · 20 GB NVMe | 14,27 € | 42,80 € | 85,61 € | 171,21 € | 342,43 € | 513,64 € |
| Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB | 6,20 € | 18,59 € | 37,19 € | 74,37 € | 148,74 € | 223,11 € |
| Zeile | 3V-Host VPS-S · 2 vCPU · 2 GB · 20 GB NVMe | Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 14,27 € | 6,20 € |
| Gesamtsumme | 171,21 € | 74,37 € |
| Fällig bei Bestellung | 14,27 € | 6,20 € |
| Preisschild | 14,27 € | 6,20 € |
| Server | 171,21 € | 74,37 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Core | — |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 2 GB |
| Speichertyp | DDR4 | — |
| Speicherplatz | 20 GB | 20 GB |
| Speichertyp | NVMe | — |
| Inklusive Traffic | — | 1,5 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 2,68 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 100 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Kyiv | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 51 Minuten | vor 51 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.