2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB NVMe
14,27 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
171,21 € en 12 meses
Visitar 3V-HostVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
171,21 € en 12 meses
Visitar 3V-HostVisitar2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
Nada añadido al precio anunciado
74,37 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V-Host VPS-S · 2 vCPU · 2 GB · 20 GB NVMe | 14,27 € | 42,80 € | 85,61 € | 171,21 € | 342,43 € | 513,64 € |
| Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB | 6,20 € | 18,59 € | 37,19 € | 74,37 € | 148,74 € | 223,11 € |
| Fila | 3V-Host VPS-S · 2 vCPU · 2 GB · 20 GB NVMe | Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 14,27 € | 6,20 € |
| Total | 171,21 € | 74,37 € |
| A pagar al contratar | 14,27 € | 6,20 € |
| Precio anunciado | 14,27 € | 6,20 € |
| Servidor | 171,21 € | 74,37 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Core | — |
| Memoria | 2 GB | 2 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 | — |
| Almacenamiento | 20 GB | 20 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | — |
| Tráfico incluido | — | 1,5 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 2,68 € por TB |
| Puerto de red | 100 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Kyiv | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.