4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
24,00 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
288,00 € über 12 Monate
BTCVPS besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
288,00 € über 12 Monate
BTCVPS besuchenBesuchen4 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB NVMe
278,01 € über 12 Monate
Hostinger besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCVPS VPS8 · 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD | 24 € | 72 € | 144 € | 288 € | 576 € | 864 € |
| Hostinger KVM 4 | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 898,45 € |
| Zeile | BTCVPS VPS8 · 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD | Hostinger KVM 4 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 24,00 € | 23,17 € |
| Gesamtsumme | 288,00 € | 278,01 € |
| Fällig bei Bestellung | 24,00 € | 278,01 € |
| Preisschild | 24,00 € | 11,58 € |
| Server | 288,00 € | — |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server, Einführungspreis | — | 278,01 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon Gold 6148 | AMD EPYC |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
| Speicherplatz | 160 GB | 200 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | 16 TB | 16 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | 10.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Netherlands | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 55 Minuten | vor 57 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.