4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
24,00 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
288,00 € en 12 meses
Visitar BTCVPSVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
288,00 € en 12 meses
Visitar BTCVPSVisitar4 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB NVMe
278,01 € en 12 meses
Visitar HostingerVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCVPS VPS8 · 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD | 24 € | 72 € | 144 € | 288 € | 576 € | 864 € |
| Hostinger KVM 4 | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 278,01 € | 898,45 € |
| Fila | BTCVPS VPS8 · 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD | Hostinger KVM 4 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 24,00 € | 23,17 € |
| Total | 288,00 € | 278,01 € |
| A pagar al contratar | 24,00 € | 278,01 € |
| Precio anunciado | 24,00 € | 11,58 € |
| Servidor | 288,00 € | — |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor, precio promocional | — | 278,01 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon Gold 6148 | AMD EPYC |
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 160 GB | 200 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | 16 TB | 16 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | No publicado | No publicado |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Netherlands | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 58 minutos | hace 60 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.