3 vCPU · 3 GB RAM · 100 GB SSD
27,90 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
334,80 € über 12 Monate
Keliweb besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
3 vCPU · 3 GB RAM · 100 GB SSD
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
334,80 € über 12 Monate
Keliweb besuchenBesuchen4 vCPU · 4 GB RAM · 100 GB NVMe
inkl. 0,83 € Einrichtung
170,27 € über 12 Monate
hosttech besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keliweb VPS Biz · 3 vCPU · 3 GB · 100 GB SSD | 27,90 € | 83,70 € | 167,40 € | 334,80 € | 669,60 € | 1.004,40 € |
| hosttech vServer Foggy | 23,31 € | 50,03 € | 90,11 € | 170,27 € | 330,59 € | 490,91 € |
| Zeile | Keliweb VPS Biz · 3 vCPU · 3 GB · 100 GB SSD | hosttech vServer Foggy |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 27,90 € | 14,19 € |
| Gesamtsumme | 334,80 € | 170,27 € |
| Fällig bei Bestellung | 27,90 € | 23,31 € |
| Preisschild | 27,90 € | 13,36 € |
| Server | 334,80 € | 160,32 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 9,95 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 3 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 3 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 100 GB | 100 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 100 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Italy | Nottwil |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 1 Stunde | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.