3 vCPU · 3 Go RAM · 100 Go SSD
27,90 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
334,80 € sur 12 mois
Visiter KeliwebVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
3 vCPU · 3 Go RAM · 100 Go SSD
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
334,80 € sur 12 mois
Visiter KeliwebVisiter4 vCPU · 4 Go RAM · 100 Go NVMe
dont 0,83 € installation
170,27 € sur 12 mois
Visiter hosttechVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keliweb VPS Biz · 3 vCPU · 3 GB · 100 GB SSD | 27,90 € | 83,70 € | 167,40 € | 334,80 € | 669,60 € | 1 004,40 € |
| hosttech vServer Foggy | 23,31 € | 50,03 € | 90,11 € | 170,27 € | 330,59 € | 490,91 € |
| Ligne | Keliweb VPS Biz · 3 vCPU · 3 GB · 100 GB SSD | hosttech vServer Foggy |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 27,90 € | 14,19 € |
| Total | 334,80 € | 170,27 € |
| À payer à la commande | 27,90 € | 23,31 € |
| Prix affiché | 27,90 € | 13,36 € |
| Serveur | 334,80 € | 160,32 € |
| Frais d’installation | Non publié | 9,95 € |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 3 vCPU | 4 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 3 Go | 4 Go |
| Stockage | 100 Go | 100 Go |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 100 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Italy | Nottwil |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | il y a 1 heure | il y a 2 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.