64 vCPU · 128 GB RAM · 1.600 GB NVMe
239,88 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
2.878,54 € über 12 Monate
ServerSP besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
64 vCPU · 128 GB RAM · 1.600 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
2.878,54 € über 12 Monate
ServerSP besuchenBesuchen128 vCPU · 256 GB RAM · 2.621 GB
inkl. 6,24 € Traffic
47.319,83 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ServerSP Cloud VPS 128GB Miami · 64 vCPU · 128 GB · 1600 GB NVMe | 239,88 € | 719,64 € | 1.439,27 € | 2.878,54 € | 5.757,09 € | 8.635,63 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x128 · Sao Paulo | 3.943,32 € | 11.829,96 € | 23.659,91 € | 47.319,83 € | 94.639,65 € | 141.959,48 € |
| Zeile | ServerSP Cloud VPS 128GB Miami · 64 vCPU · 128 GB · 1600 GB NVMe | Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x128 · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 239,88 € | 3.943,32 € |
| Gesamtsumme | 2.878,54 € | 47.319,83 € |
| Fällig bei Bestellung | 239,88 € | 3.937,08 € |
| Preisschild | 239,88 € | 3.937,08 € |
| Server | 2.878,54 € | 47.244,92 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 74,91 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 64 vCPU | 128 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 256 GB |
| Speicherplatz | 1.600 GB | 2.621 GB |
| Speichertyp | NVMe | — |
| Inklusive Traffic | — | 0 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 6,24 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 11.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Miami | São Paulo |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 45 Minuten | vor 49 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.