64 vCPU · 128 GB RAM · 1600 GB NVMe
239,88 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
2878,54 € en 12 meses
Visitar ServerSPVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
64 vCPU · 128 GB RAM · 1600 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
2878,54 € en 12 meses
Visitar ServerSPVisitar128 vCPU · 256 GB RAM · 2621 GB
incl. 6,24 € Tráfico
47.319,83 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ServerSP Cloud VPS 128GB Miami · 64 vCPU · 128 GB · 1600 GB NVMe | 239,88 € | 719,64 € | 1439,27 € | 2878,54 € | 5757,09 € | 8635,63 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x128 · Sao Paulo | 3943,32 € | 11.829,96 € | 23.659,91 € | 47.319,83 € | 94.639,65 € | 141.959,48 € |
| Fila | ServerSP Cloud VPS 128GB Miami · 64 vCPU · 128 GB · 1600 GB NVMe | Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x128 · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 239,88 € | 3943,32 € |
| Total | 2878,54 € | 47.319,83 € |
| A pagar al contratar | 239,88 € | 3937,08 € |
| Precio anunciado | 239,88 € | 3937,08 € |
| Servidor | 2878,54 € | 47.244,92 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 74,91 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 64 vCPU | 128 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 128 GB | 256 GB |
| Almacenamiento | 1600 GB | 2621 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | — |
| Tráfico incluido | — | 0 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 6,24 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 11.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Miami | São Paulo |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 47 minutos | hace 51 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.