64 vCPU · 128 GB RAM · 1.600 GB NVMe
239,88 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
2.878,54 € über 12 Monate
ServerSP besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
64 vCPU · 128 GB RAM · 1.600 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
2.878,54 € über 12 Monate
ServerSP besuchenBesuchen64 vCPU · 256 GB RAM · 2.621 GB
inkl. 6,24 € Traffic
36.789,71 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ServerSP Cloud VPS 128GB Miami · 64 vCPU · 128 GB · 1600 GB NVMe | 239,88 € | 719,64 € | 1.439,27 € | 2.878,54 € | 5.757,09 € | 8.635,63 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x64 · Sao Paulo | 3.065,81 € | 9.197,43 € | 18.394,85 € | 36.789,71 € | 73.579,41 € | 110.369,12 € |
| Zeile | ServerSP Cloud VPS 128GB Miami · 64 vCPU · 128 GB · 1600 GB NVMe | Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x64 · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 239,88 € | 3.065,81 € |
| Gesamtsumme | 2.878,54 € | 36.789,71 € |
| Fällig bei Bestellung | 239,88 € | 3.059,57 € |
| Preisschild | 239,88 € | 3.059,57 € |
| Server | 2.878,54 € | 36.714,80 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 74,91 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 64 vCPU | 64 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 256 GB |
| Speicherplatz | 1.600 GB | 2.621 GB |
| Speichertyp | NVMe | — |
| Inklusive Traffic | — | 0 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 6,24 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Miami | São Paulo |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 48 Minuten | vor 52 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.