1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
1,87 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
22,47 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
22,47 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
9,74 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
15,94 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen2 vCPU · 1 GB RAM · 30 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
24,93 € über 12 Monate
CloudCone besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| DediRock Yearly Promo Economy | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 31,89 € | 47,83 € |
| CloudCone SSD VPS 1 | 24,93 € | 24,93 € | 24,93 € | 24,93 € | 49,87 € | 74,80 € |
| Zeile | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | DediRock Yearly Promo Saver | DediRock Yearly Promo Economy | CloudCone SSD VPS 1 |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 1,87 € | 0,81 € | 1,33 € | 2,08 € |
| Gesamtsumme | 22,47 € | 9,74 € | 15,94 € | 24,93 € |
| Fällig bei Bestellung | 1,87 € | 0,81 € | 1,33 € | 2,08 € |
| Preisschild | 1,87 € | 0,81 € | 1,33 € | 2,08 € |
| Server | 22,47 € | 9,74 € | 15,94 € | 24,93 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | Intel Xeon | Intel Xeon | — |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB |
| Speicherplatz | 10 GB | 10 GB | 20 GB | 30 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 2,01 € pro TB | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | 10.000 Mbit/s | — | — | — |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Amsterdam | Buffalo, Los Angeles | Buffalo, Los Angeles | Los Angeles |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von StackRates | Von StackRates | Von StackRates |
| Geprüft | vor 21 Minuten | vor 23 Minuten | vor 23 Minuten | vor 23 Minuten |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.