1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go NVMe
1,87 €/mois
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
22,47 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go NVMe
Non publié : Frais d’installation et Adresse IPv4
22,47 € sur 12 mois
Visiter VDSinaVisiter1 vCPU · 1 Go RAM · 10 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
9,74 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter1 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
15,94 € sur 12 mois
Visiter DediRockVisiter2 vCPU · 1 Go RAM · 30 Go SSD
Non publié : Frais d’installation
24,93 € sur 12 mois
Visiter CloudConeVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | 1,87 € | 5,62 € | 11,24 € | 22,47 € | 44,94 € | 67,42 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 9,74 € | 19,48 € | 29,21 € |
| DediRock Yearly Promo Economy | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 31,89 € | 47,83 € |
| CloudCone SSD VPS 1 | 24,93 € | 24,93 € | 24,93 € | 24,93 € | 49,87 € | 74,80 € |
| Ligne | VDSina Standard VPS · 1 vCPU · 1 GB · 10 GB NVMe | DediRock Yearly Promo Saver | DediRock Yearly Promo Economy | CloudCone SSD VPS 1 |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 1,87 € | 0,81 € | 1,33 € | 2,08 € |
| Total | 22,47 € | 9,74 € | 15,94 € | 24,93 € |
| À payer à la commande | 1,87 € | 0,81 € | 1,33 € | 2,08 € |
| Prix affiché | 1,87 € | 0,81 € | 1,33 € | 2,08 € |
| Serveur | 22,47 € | 9,74 € | 15,94 € | 24,93 € |
| Frais d’installation | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Adresse IPv4 | Non publié | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | — | Intel Xeon | Intel Xeon | — |
| Mémoire | 1 Go | 1 Go | 2 Go | 1 Go |
| Stockage | 10 Go | 10 Go | 20 Go | 30 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 1 To | 1 To | 2 To | 4 To |
| Trafic illimité | Non | Non | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 2,01 € par To | Non publié | Non publié | Non publié |
| Port réseau | 10 000 Mbit/s | — | — | — |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Amsterdam | Buffalo, Los Angeles | Buffalo, Los Angeles | Los Angeles |
| Données | Lu sur la page de prix | Via StackRates | Via StackRates | Via StackRates |
| Contrôlé | il y a 21 minutes | il y a 23 minutes | il y a 23 minutes | il y a 23 minutes |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.